<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>voice over ip</title>
	<atom:link href="http://www.voip-pro.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voip-pro.de</link>
	<description>DER PRO BLOG ZUM THEMA</description>
	<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:55:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Downloads im Usenet</title>
		<link>http://www.voip-pro.de/downloads/downloads-im-usenet/</link>
		<comments>http://www.voip-pro.de/downloads/downloads-im-usenet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pro.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahl eines Usenet Provider ist nicht ganz einfach, wenn man sich nicht sonderlich auskennt. Die Suche im Internet gestaltet sich schwierig, denn sie versprechen alle nur das beste.
Aber es gibt ihn doch&#8230;
UseNext ist zweifelsohne der Chef an der Spitze. Marktführend soweit das Auge reicht.
Es verspricht einen Download bis zu 150 GB allerdings mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voip-pro.de/downloads/downloads-im-usenet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA</title>
		<link>http://www.voip-pro.de/allgemein/hsdpa/</link>
		<comments>http://www.voip-pro.de/allgemein/hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pro.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) bezeichnet ein Übertragungsverfahren des Mobilfunkstandart UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Mit Handys, die über UMTS mit HSDPA verfügen können große Datenmengen in annähernd DSL Geschwindigkeit heruntergeladen werden, ohne dass dafür eine Kabelverbindung oder ein Drahtlosnetzwerk (W-Lan) vorhanden sein müsste. Untern Laborbedingungen werden Datenraten von 14,6 Mbit/s erreicht, in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voip-pro.de/allgemein/hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DSL</title>
		<link>http://www.voip-pro.de/allgemein/dsl/</link>
		<comments>http://www.voip-pro.de/allgemein/dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pro.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[DSL kommt aus dem Englischen und heißt Digital Subscriber Line, was soviel heißt wie digitaler Teilnehmeranschluss. Mit DSL können Daten mit verschieden hohen Geschwindigkeiten über Kupferleitungen gesendet und auch empfangen werden. Gegenüber Modems und ISDN ist dies eine wesentliche Verbesserung, da die Daten schneller übertragen werden können.DSL- Verbindungen werden inzwischen in mehreren Geschwindigkeiten angeboten. DSL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voip-pro.de/allgemein/dsl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Umts</title>
		<link>http://www.voip-pro.de/allgemein/umts/</link>
		<comments>http://www.voip-pro.de/allgemein/umts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pro.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Umts ist die Abkürzung für Universal Mobile Telecommunications System. UMTS ist die dritte Generation des Mobilfunks mit sehr hohen Übertragungsraten. Sie liegen bei 384 kbit/s bis 7,2 Mbit/s und sind damit deutlich höher als die normalen Standardraten des GSM mit 9,6 kbit/s bis 220 kbit/s.UMTS ist auf der Welt relativ verbreitet. Knapp 250.000 Millionen Menschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voip-pro.de/allgemein/umts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Voice over IP?</title>
		<link>http://www.voip-pro.de/allgemein/was-ist-voice-over-ip/</link>
		<comments>http://www.voip-pro.de/allgemein/was-ist-voice-over-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pro.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Voice over IP, wörtlich „Sprache über das Internet-Protokoll“, bezeichnet die Übertragung von Telefongesprächen oder anderen Sprachverbindungen als Datenpakete direkt über das Internet oder zum Teil private Netze. Voice over IP, das auch kurz VoIP genannt wird, ist technisch sowohl über Festnetz-Internetzugänge als auch über mobile Internetzugänge möglich. Auch relativ geringe Bandbreiten reichen für die Sprachübertragung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voip-pro.de/allgemein/was-ist-voice-over-ip/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

